Digitalisierung & Online-Präsenz
Analyse der Online-Präsenz österreichischer Unternehmen – 98% mit Website, 30% mit LinkedIn.
Die Digitalisierungsanalyse zeigt, wie österreichische Unternehmen online aufgestellt sind. Mit 98% verfügt die überwiegende Mehrheit über eine eigene Website. Bei den sozialen Netzwerken führt LinkedIn mit 0%, gefolgt von Xing (0%) und Twitter/X (0%).
Die Branche mit den meisten erfassten Unternehmen ist Autohaendler (1320 Firmen, 99% mit Website). Die Tabelle zeigt den Digitalisierungsgrad nach Branche – sortiert nach Gesamtzahl der Unternehmen.
WZW Redaktion · wer-zu-wem.at · Alle Daten werden von der Redaktion regelmäßig geprüft und aktualisiert.
98%
Mit Website
0%
Mit LinkedIn
0%
Mit Xing
0%
Mit Twitter/X
Online-Präsenz im Überblick
Digitalisierungsgrad nach Branche
| Branche | Unternehmen | Website % | Social Media % |
|---|---|---|---|
| Autohaendler | 1 320 | 99% | 0% |
| Apotheken | 1 298 | 82% | 0% |
| Hotels | 551 | 100% | 0% |
| Supermaerkte | 465 | 100% | 0% |
| Busunternehmen | 339 | 100% | 0% |
| Bauunternehmen | 221 | 100% | 0% |
| Handwerker | 221 | 100% | 0% |
| Metzger | 172 | 99% | 0% |
| Baustoffindustrie | 153 | 99% | 0% |
| Kliniken | 125 | 99% | 0% |
| Speditionen | 122 | 99% | 0% |
| Maschinenbauer | 121 | 100% | 0% |
| Elektrotechnik | 116 | 100% | 0% |
| Themengastronomie | 115 | 100% | 0% |
| Wohnungsunternehmen | 111 | 100% | 0% |
| Anlagenbauer | 98 | 100% | 0% |
| IT-Beratung | 96 | 100% | 0% |
| Softwarehersteller | 91 | 100% | 0% |
| Lebensmittel | 87 | 100% | 0% |
| Sozialeinrichtungen | 78 | 100% | 0% |
Datenbankzugang DACH: 160.000+ Firmendaten – 799 €/Jahr
Quelle: WZW Unternehmensverzeichnis, Stand Februar 2026.