- 
    Anwaltsteam | 1010 Wien1 - 14-Dallinger/Hödl/Pöltenstein-Rosenegger
- 
    Neuwirth Neurauter | 1010 Wien1 - 14-Neurauter/Neuwirth
- 
    Kuhn Rechtsanwälte | 1010 Wien1 - 14-Familie Kuhn
- 
    Lumsden | 1050 Wien10-Dr. Lumsden & Partner
- 
    AGH Rechtsanwälte | 1010 Wien14-Ankershofen/Hinteregger/Goëss
- 
    Notare Skoda Moshammer Sas-Zaloziecki | 1100 Wien1 - 14-Skoda/Moshammer/Sas-Zaloziecki
- 
    Grama Schwaighofer Vondrak | 1010 Wien15 - 492011Grama/Schwaighofer/Vondrak
- 
    Herbst Kinsky | 1010 Wien15 - 49-Dr. Dubsky/Dr. Wildmoser u.a.
- 
    WMWP Rechtsanwälte | 9020 Klagenfurt15 - 49-Wiedenbauer/Mutz/Winkler
- 
    Müller Partner Rechtsanwälte | 1010 Wien15 - 49-Dr. Müller/Dr. Kall
TOP 10 Kanzleien Österreich
| 1. | Wolf Theiss | |
| 2. | Schönherr | |
| 3. | Dorda | 89 Anwälte | 
| 4. | Binder Grösswang | 81 Anwälte | 
| 5. | CMS Reich-Rohrwig Hainz | 80 Anwälte | 
| 6. | Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati | 72 Anwälte | 
| 7. | SCWP Schindhelm | 70 Anwälte | 
| 8. | Fellner Wratzfeld & Partner | 69 Anwälte | 
| 9. | Freshfields Bruckhaus Deringer | 60 Anwälte | 
| 10. | Eisenberger & Herzog | 59 Anwälte | 
TOP 10 Kanzleien Weltweit
| 1. | Baker & McKenzie | 4.004 Anwälte | 
| 2. | DLA Piper | 3.746 Anwälte | 
| 3. | Clifford Chance | 2.518 Anwälte | 
| 4. | Jones Day | 2.407 Anwälte | 
| 5. | Allen & Overy | 2.330 Anwälte | 
| 6. | Hogan Lovells | 2.253 Anwälte | 
| 7. | CMS Legal Services | 2.246 Anwälte | 
| 8. | Norton Rose | 2.216 Anwälte | 
| 7. | Linklaters | 2.151 Anwälte | 
| 10. | Dacheng China | 2.027 Anwälte | 

 
			 
            
